You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Sinarwaya
Sinarwaya

Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON SINARWAYA KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG Pemerintah Pekon

Realisasi APBDes 2024

Administrator 04 Februari 2025 Dibaca 154 Kali
Realisasi APBDes 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON SINARWAYA

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.264.853.614,00 1.277.859.847,00 -13.006.233,00 101,03
4.2.1. Dana Desa 820.807.000,00 820.807.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 20.885.214,00 33.891.447,00 -13.006.233,00 162,27
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 423.161.400,00 423.161.400,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 1.729.115,39 -229.115,39 115,27
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.500.000,00 1.729.115,39 -229.115,39 115,27
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.266.478.614,00 1.279.713.962,39 -13.235.348,39 101,05
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 471.563.694,16 460.391.264,16 11.172.430,00 97,63
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 471.563.694,16 460.391.264,16 11.172.430,00 97,63
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 609.412.427,00 572.128.127,00 37.284.300,00 93,88
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 609.412.427,00 572.128.127,00 37.284.300,00 93,88
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 143.115.000,00 141.800.000,00 1.315.000,00 99,08
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 143.115.000,00 141.800.000,00 1.315.000,00 99,08
JUMLAH BELANJA 1.224.091.121,16 1.174.319.391,16 49.771.730,00 95,93
SURPLUS / (DEFISIT) 42.387.492,84 105.394.571,23 -63.007.078,39 40,22
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 41.676.007,16 41.676.007,16 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 41.676.007,16 41.676.007,16 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 41.676.007,16 41.676.007,16 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 84.063.500,00 147.070.578,39 -63.007.078,39

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.279.713.962,39 | Rp 1.266.478.614,00
101.05 %
Belanja Pekon
Rp 1.174.319.391,16 | Rp 1.224.091.121,16
95.93 %
Pembiayaan Pekon
Rp 41.676.007,16 | Rp 41.676.007,16
100 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 125.000,00 | Rp 125.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 820.807.000,00 | Rp 820.807.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 33.891.447,00 | Rp 20.885.214,00
162.27 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 423.161.400,00 | Rp 423.161.400,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 1.729.115,39 | Rp 1.500.000,00
115.27 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 460.391.264,16 | Rp 471.563.694,16
97.63 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 572.128.127,00 | Rp 609.412.427,00
93.88 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 141.800.000,00 | Rp 143.115.000,00
99.08 %

APBP 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.162.221.654,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.070.003.732,39
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -36.992.921,61
0%

APBP 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.160.721.654,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
0%

APBP 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 535.706.342,39
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 Rp 437.784.090,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 Rp 96.513.300,00
0%