You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Sinarwaya
Sinarwaya

Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON SINARWAYA KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG Pemerintah Pekon

Realisasi APBDes 2023

Administrator 04 Februari 2025 Dibaca 88 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON SINARWAYA

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 8.389.209,00 8.389.444,00 -235,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 376.000,00 376.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 8.013.209,00 8.013.444,00 -235,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.094.372.000,00 1.108.478.417,00 -14.106.417,00 101,29
4.2.1. Dana Desa 670.754.000,00 670.754.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 20.886.587,00 34.993.004,00 -14.106.417,00 167,54
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 396.731.413,00 396.731.413,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 919.311,16 580.688,84 61,29
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.500.000,00 919.311,16 580.688,84 61,29
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.104.261.209,00 1.117.787.172,16 -13.525.963,16 101,22
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 441.688.133,59 434.538.129,59 7.150.004,00 98,38
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 441.688.133,59 434.538.129,59 7.150.004,00 98,38
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 569.660.000,00 569.660.000,00 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 569.660.000,00 569.660.000,00 0,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 144.600.000,00 129.600.000,00 15.000.000,00 89,63
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 144.600.000,00 129.600.000,00 15.000.000,00 89,63
JUMLAH BELANJA 1.155.948.133,59 1.133.798.129,59 22.150.004,00 98,08
SURPLUS / (DEFISIT) -51.686.924,59 -16.010.957,43 -35.675.967,16 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 100.868.924,59 100.868.924,59 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 100.868.924,59 100.868.924,59 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 100.868.924,59 100.868.924,59 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 49.182.000,00 84.857.967,16 -35.675.967,16

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.117.787.172,16 | Rp 1.104.261.209,00
101.22 %
Belanja Pekon
Rp 1.133.798.129,59 | Rp 1.155.948.133,59
98.08 %
Pembiayaan Pekon
Rp 100.868.924,59 | Rp 100.868.924,59
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 376.000,00 | Rp 376.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 8.013.444,00 | Rp 8.013.209,00
100 %
Dana Desa
Rp 670.754.000,00 | Rp 670.754.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 34.993.004,00 | Rp 20.886.587,00
167.54 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 396.731.413,00 | Rp 396.731.413,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 919.311,16 | Rp 1.500.000,00
61.29 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 434.538.129,59 | Rp 441.688.133,59
98.38 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 569.660.000,00 | Rp 569.660.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 129.600.000,00 | Rp 144.600.000,00
89.63 %

APBP 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.162.221.654,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.070.003.732,39
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -36.992.921,61
0%

APBP 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.160.721.654,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
0%

APBP 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 535.706.342,39
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 Rp 437.784.090,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 Rp 96.513.300,00
0%