Realisasi APBDes 2021
30 Agustus 2021
Administrator
Dibaca 372 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SINARWAYATAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.164.186.000,00 | 0,00 | 1.164.186.000,00 | 0,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 779.754.000,00 | 0,00 | 779.754.000,00 | 0,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 384.432.000,00 | 0,00 | 384.432.000,00 | 0,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.164.186.000,00 | 0,00 | 1.164.186.000,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 60,00% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 6.000.000,00 | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 58,33 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 1.158.186.000,00 | -3.500.000,00 | 1.161.686.000,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.159.186.000,00 | -2.500.000,00 | 1.161.686.000,00 | |||||
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 1.164.186.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.164.186.000,00
Belanja Pekon
Rp 3.500.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 3.500.000,00 | Rp 6.000.000,00
Pembiayaan Pekon
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 779.754.000,00
Rp 0,00 | Rp 779.754.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 | Rp 384.432.000,00
Rp 0,00 | Rp 384.432.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 3.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 3.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin